CPSC / CCPSA / EC Compliance Information
You can easily find all CPSC Tracking Label information here.
First, locate the Enginuity Tracking Code on the outside of the package. It’s near the UPC code, and consists of the letters ENG followed by 4 digits and possibly a letter.
Next, see the table below for CPSC Tracking Label information.
| Enginuity Tracking Code | Manufacturer | Location of Manufacture | Date of Manufacture | Run Number | Compliance Certificates |
|---|---|---|---|---|---|
| ENG1111 | Enginuity LLC 3629 Bryant St Palo Alto, CA USA 94306 | Lufeng, Guangdong, China | October 2018 | 1 | Click here |
| ENG111A | Enginuity LLC 3629 Bryant St Palo Alto, CA USA 94306 | Taixing, Jiangshu, China | April 2020 | 2 | Click here |
| ENG1112 | Enginuity LLC 3629 Bryant St Palo Alto, CA USA 94306 | Lufeng, Guangdong, China | October 2018 | 1 | Click here |
| ENG1044 | Enginuity LLC 3629 Bryant St Palo Alto, CA USA 94306 | Jiangsu, China | March 2024 | 1 | Click here |
| ENG1081 | Enginuity LLC 3629 Bryant St Palo Alto, CA USA 94306 | Jiangsu, China | March 2024 | 1 | Click here |
ENG1091 | Enginuity LLC 3629 Bryant St Palo Alto, CA USA 94306 | Jiangsu, China | March 2024 | 1 | Click here |
| ENG1115 | Enginuity LLC 3629 Bryant St Palo Alto, CA USA 94306 | Jiangsu, China | March 2024 | 1 | Click here |
| ENG1116 | Enginuity LLC 3629 Bryant St Palo Alto, CA USA 94306 | Jiangsu, China | March 2024 | 1 | Click here |
| ENG1117 | Enginuity LLC 3629 Bryant St Palo Alto, CA USA 94306 | Jiangsu, China | March 2024 | 1 | Click here |

